坪数 | 40坪 135㎡ |
収容人数シアター | ・ 138人 ・ スクール:81人 |
1時間料金 | 20000円(税サ込) |
【ご宴会】 | ・ 立食:110名 ・ 着席:80名 |
桜の間 (A) | |
坪数 | 28坪 95㎡ |
収容人数 | ・ シアター:100人 ・ スクール:54人 |
1時間料金 | 14000円(税サ込) |
天井高 | 2.4m |
坪数 | 30坪 100㎡ |
収容人数シアター | ・ シアター:168人 ・ スクール:99人 |
1時間料金 | 18000円(税サ込) |
【ご宴会】 | ・ 立食:75名 ・ 着席:60名 |
芙蓉の間 (A) | |
坪数 | 20坪 68㎡ |
収容人数 | ・ シアター:90人 ・ スクール:45人 |
1時間料金 | 12000円(税サ込) |
天井高 | 2.5m |
坪数 | 23坪 76㎡ |
収容人数シアター | ・ シアター:100人 ・ スクール:39人 |
1時間料金 | 13000円(税サ込) |
【ご宴会】 | ・ 立食:45名 ・ 着席:40名 |
葵の間 (A) | |
坪数 | 14坪 47㎡ |
収容人数 | ・ シアター:60人 ・ スクール:33人 |
1時間料金 | 8000円(税サ込) |
天井高 | 2.5m |
坪数 | 18坪 60㎡ |
収容人数シアター | ・ シアター:66人 ・ スクール:42人 |
【ご宴会】 | ・ 立食:30名 ・ 着席:30名 |
坪数 | 羽衣(各)A or B →10坪 32㎡ |
収容人数 | ・ シアター:35人 ・ スクール:18人 |
天井高 | 2.7m |
坪数 | 10坪 32㎡ |
収容人数シアター | ・ シアター:35人 ・ スクール:24人 |
【ご宴会】 | ・ 立食:30名 ・ 着席:30名 |
坪数 | 羽衣(各)A or B →10坪 32㎡ |
収容人数 | ・ シアター:35人 ・ スクール:18人 |
天井高 | 2.7m |